GB/T 18883-2002 《室內空氣品質標準》標準表
此標準適用於住宅和辦公建築物,規定了物理性、化學性、生物性和放射性指標。以下為主要污染物限值表(參考國家衛生健康委員會官方文件)。
| 分類 | 參數 | 單位 | 限值 |
|---|---|---|---|
| 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 (夏季) / 16~24 (冬季) |
| 物理性 | 相對濕度 | % | 40~80 (夏季) / 30~60 (冬季) |
| 物理性 | 空氣流速 | m/s | 0.3 (夏季) / 0.2 (冬季) |
| 物理性 | 新風量 | m3/h·人 | ≥30 |
| 化學性 | 二氧化碳 (CO2) | % | ≤0.1 |
| 化學性 | 二氧化硫 (SO2) | mg/m3 | ≤0.5 |
| 化學性 | 二氧化氮 (NO2) | mg/m3 | ≤0.24 |
| 化學性 | 一氧化碳 (CO) | mg/m3 | ≤10 |
| 化學性 | 氨 (NH3) | mg/m3 | ≤0.2 |
| 化學性 | 臭氧 (O3) | mg/m3 | ≤0.16 |
| 化學性 | 苯 | mg/m3 | ≤0.11 |
| 化學性 | 苯并[a]芘 (B[a]P) | µg/m3 | ≤0.01 |
| 化學性 | 可吸入顆粒物 (PM10) | mg/m3 | ≤0.15 |
| 化學性 | 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.1 |
| 化學性 | 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.6 |
| 生物性 | 總細菌數 | cfu/m3 | ≤2500 |
| 放射性 | 氡 (Rn) | Bq/m3 | ≤400 |
GB/T 18883-2022 《室內空氣品質標準》標準表
此為新版標準,適用於住宅和辦公建築物。以下為主要指標限值表(參考國家疾控局官方文件)。
| 分類 | 參數 | 單位 | 限值 |
|---|---|---|---|
| 物理性 | 溫度 | ℃ | 22~28 (夏季) / 16~24 (冬季) |
| 物理性 | 相對濕度 | % | 40~80 (夏季) / 30~60 (冬季) |
| 物理性 | 空氣流速 | m/s | 0.3 (夏季) / 0.2 (冬季) |
| 物理性 | 新風量 | m3/h·人 | ≥30 |
| 化學性 | 二氧化碳 (CO2) | % | ≤0.1 |
| 化學性 | 二氧化硫 (SO2) | mg/m3 | ≤0.5 |
| 化學性 | 二氧化氮 (NO2) | mg/m3 | ≤0.2 |
| 化學性 | 一氧化碳 (CO) | mg/m3 | ≤10 |
| 化學性 | 氨 (NH3) | mg/m3 | ≤0.2 |
| 化學性 | 臭氧 (O3) | mg/m3 | ≤0.16 |
| 化學性 | 苯 | mg/m3 | ≤0.03 |
| 化學性 | 苯并[a]芘 (B[a]P) | µg/m3 | ≤0.01 |
| 化學性 | 可吸入顆粒物 (PM10) | mg/m3 | ≤0.15 |
| 化學性 | 細顆粒物 (PM2.5) | mg/m3 | ≤0.035 (年) / ≤0.075 |
| 化學性 | 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.08 |
| 化學性 | 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 |
| 生物性 | 總細菌數 | cfu/m3 | ≤1500 |
| 放射性 | 氡 (Rn) | Bq/m3 | ≤200 |
GB 50325-2001 《民用建築工程室內環境污染控制規範》標準表
此為舊版規範,類似2010版,但部分限值稍鬆。以下為室內環境污染物濃度限值表(參考相關資料)。
| 污染物 | 單位 | I類限值 | II類限值 |
|---|---|---|---|
| 氡 (Rn) | Bq/m3 | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯 | mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨 (NH3) | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.6 |
GB 50325-2010 《民用建築工程室內環境污染控制規範》標準表
此規範適用於新建/改建民用建築,分I類(住宅/醫院等)和II類(辦公/商店等)。以下為室內環境污染物濃度限量表(參考文件內容)。
| 污染物 | 單位 | I類限值 | II類限值 |
|---|---|---|---|
| 氡 (Rn) | Bq/m3 | ≤200 | ≤400 |
| 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.1 |
| 苯 | mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨 (NH3) | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.6 |
GB 50325-2020 《民用建築工程室內環境污染控制標準》標準表
此為新版規範,分I類和II類。以下為室內環境污染物濃度限值表(參考住房和城鄉建設部官方公告)。
| 污染物 | 單位 | I類限值 | II類限值 |
|---|---|---|---|
| 氡 (Rn) | Bq/m3 | ≤150 | ≤200 |
| 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 苯 | mg/m3 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 甲苯 | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 二甲苯 | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 氨 (NH3) | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.6 |
| 細顆粒物 (PM2.5) | mg/m3 | ≤0.035 (年) / ≤0.075 | ≤0.05 (年) / ≤0.075 |
澳門一般公共場所室內空氣質素指引標準表
此指引適用於一般公共場所(如酒店、學校、辦公室等),以8小時平均值為主。以下為建議參考值表(參考文件內容)。
| 參數 | 單位 | 建議參考值 |
|---|---|---|
| 溫度 | ℃ | 25±3 |
| 相對濕度 | % | ≤70 |
| 空氣流動速度 | m/s | ≤0.2 |
| 一氧化碳 (CO) | mg/m3 | ≤10 |
| 二氧化碳 (CO2) | % | ≤0.1 |
| 二氧化氮 (NO2) | mg/m3 | ≤0.16 |
| 可吸入懸浮粒子 (PM10) | mg/m3 | ≤0.15 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | mg/m3 | ≤0.6 |
| 臭氧 (O3) | mg/m3 | ≤0.1 |
| 氡氣 (Rn) | Bq/m3 | ≤100 |
| 甲醛 (HCHO) | mg/m3 | ≤0.08 |
| 細菌 | CFU/m3 | ≤1000 |
| 真菌 | CFU/m3 | ≤1000 |
| 可吸入懸浮粒子 (PM2.5) | µg/m3 | ≤75 |
辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引標準表
此指引適用於香港辦公室及公眾場所,分卓越級和良好級。以下為室內空氣質素指標表(參考文件內容)。
| 參數 | 單位 | 卓越級限值 | 良好級限值 |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳 (CO2) | ppm | ≤800 | ≤1000 |
| 一氧化碳 (CO) | µg/m3 | ≤2000 | ≤7000 |
| 可吸入懸浮粒子 (PM10) | µg/m3 | ≤20 | ≤100 |
| 二氧化氮 (NO2) | µg/m3 | ≤40 | ≤150 |
| 二氧化氮 (NO2) | µg/m3 | ≤100 | ≤200 |
| 臭氧 (O3) | µg/m3 | ≤50 | ≤120 |
| 甲醛 (HCHO) | µg/m3 | ≤30 | ≤100 |
| 甲醛 (HCHO) | µg/m3 | ≤70 | ≤100 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | µg/m3 | ≤200 | ≤600 |
| 氡氣 (Rn) | Bq/m3 | ≤150 | ≤167 |
| 空氣中細菌 | cfu/m3 | ≤500 | ≤1000 |
| 霉菌 | – | 以核對清單評估 | 以核對清單評估 |
辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃指南2019標準表
此為香港檢定計劃指南,類似管理指引,分卓越級和良好級。以下為室內空氣質素指標表(參考文件內容)。
| 參數 | 單位 | 卓越級限值 | 良好級限值 |
|---|---|---|---|
| 二氧化碳 (CO2) | ppm | ≤800 | ≤1000 |
| 一氧化碳 (CO) | µg/m3 | ≤2000 | ≤7000 |
| 可吸入懸浮粒子 (PM10) | µg/m3 | ≤20 | ≤100 |
| 二氧化氮 (NO2) | µg/m3 | ≤40 | ≤150 |
| 二氧化氮 (NO2) | µg/m3 | ≤100 | ≤200 |
| 臭氧 (O3) | µg/m3 | ≤50 | ≤120 |
| 甲醛 (HCHO) | µg/m3 | ≤30 | ≤100 |
| 甲醛 (HCHO) | µg/m3 | ≤70 | ≤100 |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | µg/m3 | ≤200 | ≤600 |
| 氡氣 (Rn) | Bq/m3 | ≤150 | ≤167 |
| 空氣中細菌 | cfu/m3 | ≤500 | ≤1000 |
| 霉菌 | – | 以核對清單評估 | 以核對清單評估 |
比較表格
以下為各標準主要污染物限值比較(選取常見化學性指標,單位統一為mg/m³,放射性為Bq/m³;I/卓越級為嚴格級,II/良好級為一般級;平均時間以1h或8h為主,若無則標註)。僅列有數據的標準。
| 污染物 | GB/T 18883-2002 | 澳門指引 | GB 50325-2010 (I/II) | GB 50325-2001 (I/II) | 香港管理指引 (卓越/良好) | GB/T 18883-2022 | GB 50325-2020 (I/II) | 香港檢定計劃 (卓越/良好) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二氧化碳 (CO2) | 0.1% | 0.1% | – | – | 1.44/1.8 | 0.1% | – | 1.44/1.8 |
| 一氧化碳 (CO) | 10 | 10 | – | – | 2/7 | 10 | – | 2/7 |
| 二氧化氮 (NO2) | 0.24 | 0.16 | – | – | 0.04/0.15; 0.1/0.2 | 0.2 | – | 0.04/0.15; 0.1/0.2 |
| 臭氧 (O3) | 0.16 | 0.1 | – | – | 0.05/0.12 | 0.16 | – | 0.05/0.12 |
| 甲醛 (HCHO) | 0.1 | 0.08 | 0.08/0.1 | 0.08/0.12 | 0.03/0.1; 0.07/0.1 | 0.08 | 0.07/0.08 | 0.03/0.1; 0.07/0.1 |
| 苯 | 0.11 | – | 0.09/0.09 | 0.09/0.09 | – | 0.03 | 0.03/0.03 | – |
| 氨 (NH3) | 0.2 | – | 0.2/0.2 | 0.2/0.5 | – | 0.2 | 0.2/0.2 | – |
| 總揮發性有機化合物 (TVOC) | 0.6 | 0.6 | 0.5/0.6 | 0.5/0.6 | 0.2/0.6 | 0.5 | 0.5/0.6 | 0.2/0.6 |
| 可吸入顆粒物 (PM10) | 0.15 | 0.15 | – | – | 0.02/0.1 | 0.15 | – | 0.02/0.1 |
| 細顆粒物 (PM2.5) | – | 0.075 | – | – | – | 0.035 / 0.075 | 0.035/0.05 / 0.075 | – |
| 氡氣 (Rn) | 400 | 100 | 200/400 | 200/400 | 150/167 | 200 | 150/200 | 150/167 |
| 細菌/總細菌數 | 2500 cfu/m3 | 1000 cfu/m3 | – | – | 500/1000 | 1500 cfu/m3 | – | 500/1000 |
| 真菌/霉菌 | – | 1000 cfu/m3 | – | – | 清單評估 | – | – | 清單評估 |

